描述:在線余氯分析儀典型應(yīng)用:泳池水, 飲用水, 管網(wǎng)二次供水等氯消毒處理水的監(jiān)測(cè)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
在線余氯分析儀典型應(yīng)用:泳池水, 飲用水, 管網(wǎng)二次供水等氯消毒處理水的監(jiān)測(cè)
在線余氯分析儀技術(shù)指標(biāo)
系統(tǒng)型號(hào) | ClG-6059T | |
測(cè)量配置 | PH/溫度/余氯 | |
測(cè)量范圍 | 溫度 | 0-60℃ |
pH | 0-14pH | |
余氯 | 0-20mg/L(pH:5.5-10.5) | |
分辨率和精度 | 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.1 pH | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2% FS | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 85-264V | |
用水流量 | 水流量:15L-30L/H | |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃; | |
總功率 | 50W | |
來水口徑 | 6mm | |
排水口徑 | 10mm | |
柜體尺寸 | 600×400×230mm(長(zhǎng)×寬×高) |
在線余氯分析儀配置清單
ABS樹脂防水柜體、帶RS485輸出的10寸彩色觸摸屏、流通池、余氯電極、安裝管路及操作手冊(cè)